|
This data has been collected from Second Life's land auction result pages from the first auction to the present day (or at least the last time I updated it). A few words about what's presented here... As this data was pulled from a system that has been evolving, some of the records are incomplete or inaccurate. Where those records could not be repaired, they were removed from this database. Also, leased land auction for Busy Ben's vehicle lot and the Luna shopping center were removed since those purchases are temporary. (The T-Shirt auction was also removed.:) So there are fewer total auctions listed here than have closed. The first few columns should be obvious in their meaning, but the last four may need some explanation...
L$ (+US$->L$) -- This is the L$ column plus the US$ column converted to L$ using the GOM exchange rate for the day the auction closed. (Not today's rate.) US$ (+L$->US$) -- The same thing, but reversed: L$ converted to US$ and added to the US$ auction total. Average L$/m2 -- The L$ per square meter ratio (with US$ converted to L$ for the calculation) for each won auction, averaged together. This is the average of each auction's final efficiency. (Lower is better.) Total L$/m2 -- The total L$ spent per total land square meters purchased ratio. This is the bidder's over-all efficiency score. (Lower is better.) |
Name No.
WonTotal
m2L$ US$ L$
(+US$->L$)US$
(+L$->US$)Average
L$/m2Total
L$/m2
Anshe Chung598 2,430,896m2 L$2,100,091 US$40,892 L$10,580,117 US$51,266 4.65 4.35
Schwanson Schlegel154 529,328m2 L$776,447 US$4,675 L$1,796,208 US$8,196 3.98 3.39
Billy Grace147 397,056m2 L$676,092 US$6,865 L$2,148,533 US$10,032 5.75 5.41
Kurohyu Song127 886,336m2 L$1,480,285 US$28,327 L$7,628,121 US$35,595 13.11 8.60
Blue Burke114 626,240m2 L$620,720 US$16,024 L$4,051,435 US$19,215 7.99 6.46
Kimsey Brodsky93 186,032m2 L$544,031 US$3,136 L$1,234,114 US$5,761 6.94 6.63
Jauani Wu75 389,680m2 L$762,368 US$4,584 L$1,701,518 US$8,250 4.42 4.36
Trifen Fairplay73 399,472m2 L$252,144 US$8,799 L$1,911,357 US$10,191 4.56 4.78
Edkc56 Gardner70 202,464m2 L$511,467 US$3,375 L$1,272,146 US$5,586 6.05 6.28
Rathe Underthorn67 117,648m2 L$900,762 US$0 L$900,762 US$4,110 7.91 7.65
Akiko Akebono66 164,592m2 L$178,649 US$2,919 L$725,148 US$3,828 4.62 4.40
Speedfreak Valentino52 114,336m2 L$125,408 US$2,261 L$575,303 US$2,905 4.91 5.03
Clint Cartier45 75,792m2 L$450,632 US$734 L$617,836 US$2,730 8.07 8.15
Lisse Livingston42 70,752m2 L$204,997 US$962 L$413,926 US$1,934 6.18 5.85
Bob Bravo42 298,912m2 L$314,952 US$5,275 L$1,475,262 US$6,762 4.86 4.93
Robert Daguerre38 88,112m2 L$217,681 US$2,155 L$626,167 US$3,377 6.08 7.10
Lensey Roark35 130,144m2 L$501,489 US$1,708 L$851,949 US$4,119 7.67 6.54
Johl Twilight34 58,992m2 L$271,428 US$66 L$286,840 US$1,253 4.71 4.86
Declan Brodie34 160,496m2 L$92,919 US$3,353 L$841,363 US$3,807 5.25 5.24
Joaquin Daguerre31 51,712m2 L$193,455 US$591 L$327,629 US$1,453 6.63 6.33
Vixen Valkyrie29 72,544m2 L$401,530 US$1,615 L$787,899 US$3,278 12.60 10.86
Code Smith29 62,448m2 L$67,484 US$165 L$105,637 US$448 2.83 1.69
Deklax Fairplay29 95,504m2 L$42,215 US$2,538 L$490,935 US$2,769 4.95 5.14
Lucas Lament28 160,448m2 L$152,168 US$4,389 L$970,835 US$5,191 6.84 6.05
MaryJane Sunshine26 60,608m2 L$301,322 US$92 L$322,841 US$1,620 6.29 5.32
Xabku Byrne26 57,712m2 L$0 US$1,400 L$332,737 US$1,400 6.06 5.76
Ariel Dayton26 137,312m2 L$59,384 US$3,307 L$877,666 US$3,541 5.71 6.39
GeordieJohn Anubis25 45,600m2 L$61,865 US$1,247 L$307,491 US$1,558 7.34 6.74
Darko Cellardoor23 68,112m2 L$150,835 US$1,269 L$422,895 US$2,023 6.11 6.20
Paul Lippmann23 32,864m2 L$55,073 US$17 L$59,031 US$258 1.93 1.79
Anthea Thereian22 70,992m2 L$14,420 US$4,757 L$918,667 US$4,823 12.43 12.94
William Beckett22 55,824m2 L$245,457 US$2,050 L$649,482 US$3,270 14.58 11.63
Chase Rutherford21 57,696m2 L$80,495 US$1,820 L$427,118 US$2,218 7.46 7.40
Ana Lily21 51,952m2 L$217,827 US$112 L$241,196 US$1,316 4.55 4.64
Marius Maracas21 48,240m2 L$52,562 US$1,307 L$357,421 US$1,538 7.35 7.40
Braddie Pendragon20 47,744m2 L$391,844 US$130 L$421,948 US$2,115 9.60 8.83
Jack Cohen19 41,488m2 L$55,120 US$1,392 L$357,608 US$1,642 8.88 8.61
Ken Hadlee19 135,376m2 L$66,560 US$3,393 L$844,249 US$3,664 5.42 6.23
Dee Cassidy18 61,952m2 L$191,740 US$1,379 L$519,340 US$2,230 10.51 8.38
Ekim Lorentz18 32,768m2 L$55,146 US$56 L$67,794 US$301 2.93 2.06
Kensuke Leviathan18 65,536m2 L$0 US$548 L$128,188 US$548 2.01 1.95
KitKat McLean18 27,600m2 L$152,390 US$153 L$183,127 US$934 6.94 6.63
Tiger Crossing17 26,704m2 L$169,443 US$803 L$340,165 US$1,593 15.45 12.73
Jonathan VonLenard17 24,592m2 L$39,988 US$287 L$104,163 US$466 6.89 4.23
DNA Prototype17 44,880m2 L$208,583 US$163 L$241,835 US$990 5.63 5.38
Rocket Roentgen16 26,640m2 L$74,776 US$99 L$98,877 US$409 3.98 3.71
Mex Thorn16 51,136m2 L$12,010 US$2,070 L$402,123 US$2,128 8.06 7.86
JeanPaul Galatea16 33,744m2 L$238,997 US$306 L$299,570 US$1,557 9.07 8.87
Christoff Czukor16 30,352m2 L$98,970 US$393 L$183,208 US$880 6.30 6.03
Elisha Otis16 40,160m2 L$48,169 US$325 L$116,762 US$544 2.52 2.90
Jay Knox15 17,872m2 L$39,728 US$405 L$130,930 US$582 7.98 7.32
Hugo Knox15 36,032m2 L$19,644 US$1,330 L$282,129 US$1,422 8.44 7.82
Feliciaa Feaver14 34,848m2 L$111,008 US$372 L$205,391 US$793 5.14 5.89
Azrazael Maracas14 34,528m2 L$65,328 US$347 L$141,518 US$655 4.94 4.09
Jessie Jensen14 26,048m2 L$66,447 US$571 L$186,342 US$879 8.52 7.15
Imogen Ferdinand14 71,744m2 L$48,410 US$1,168 L$335,215 US$1,361 4.59 4.67
Pedro Pendragon13 74,304m2 L$17,372 US$827 L$221,961 US$902 2.66 2.98
BigJohn Jade13 38,528m2 L$145,600 US$207 L$192,451 US$858 4.99 4.99
Phil Murdock13 34,976m2 L$150,050 US$593 L$277,012 US$1,419 7.25 7.92
Salazar Jack12 20,944m2 L$3,770 US$882 L$192,616 US$899 9.87 9.19
Briana Dawson12 42,656m2 L$175,478 US$465 L$264,803 US$1,278 8.59 6.20
Viper Ritter12 36,976m2 L$9,010 US$358 L$95,315 US$395 2.36 2.57
Sally Zapata12 18,592m2 L$5,520 US$497 L$118,345 US$519 8.03 6.36
Freebird McCoy12 17,024m2 L$68,002 US$0 L$68,002 US$287 4.19 3.99
angela Weber11 10,224m2 L$20,730 US$42 L$30,352 US$131 4.03 2.96
Damien Fate11 29,680m2 L$72,304 US$115 L$98,665 US$419 3.12 3.32
Orlando Mars11 21,088m2 L$67,767 US$77 L$84,787 US$444 3.72 4.02
Kevin McLean11 15,072m2 L$94,550 US$400 L$186,078 US$830 13.36 12.34
Magician Thorn11 18,960m2 L$53,487 US$70 L$69,740 US$296 4.07 3.67
Dominic Serpentine10 19,120m2 L$48,830 US$0 L$48,830 US$210 2.63 2.55
Gardinya Flora10 23,072m2 L$3,214 US$443 L$96,507 US$456 4.45 4.18
Jim Wheeling10 27,056m2 L$44,800 US$869 L$242,570 US$1,060 9.63 8.96
Antagonistic Protagonist10 13,072m2 L$74,952 US$0 L$74,952 US$320 5.14 5.73
Jodiah Jensen10 17,472m2 L$33,030 US$616 L$161,251 US$784 9.07 9.22
Unhygienix Gullwing10 23,248m2 L$9,509 US$591 L$112,472 US$645 4.62 4.83
Tim Rockwell10 21,504m2 L$0 US$1,200 L$282,294 US$1,200 13.62 13.12
Nikki Tigereye9 10,400m2 L$11,354 US$50 L$21,747 US$96 2.82 2.09
Charlton Pendragon9 11,824m2 L$24,980 US$119 L$51,909 US$223 5.05 4.39
Lumiere Noir9 15,440m2 L$18,600 US$155 L$52,446 US$244 5.87 3.39
Cristiano Midnight9 16,160m2 L$52,000 US$619 L$180,677 US$859 11.14 11.18
Catherine Cotton9 42,368m2 L$37,150 US$410 L$129,784 US$587 3.72 3.06
Zero Medici9 26,624m2 L$17,010 US$1,540 L$342,529 US$1,614 11.79 12.86
Wilson Blanc9 19,616m2 L$22,998 US$137 L$54,197 US$231 2.64 2.76
Azreal Rubio9 19,264m2 L$18,321 US$67 L$33,407 US$143 2.02 1.73
Hank Ramos9 12,560m2 L$20,932 US$113 L$45,263 US$200 3.92 3.60
Harry Manilow9 17,552m2 L$59,124 US$209 L$109,881 US$465 6.23 6.26
rynox Zapata9 13,904m2 L$37,718 US$8 L$39,636 US$183 2.73 2.85
Bran Brodie9 25,776m2 L$117,750 US$244 L$163,215 US$875 5.87 6.33
Beau Perkins9 13,680m2 L$0 US$390 L$71,211 US$390 5.66 5.20
Beryl Greenacre8 5,632m2 L$16,000 US$224 L$67,004 US$279 12.41 11.89
Camille Serpentine8 11,840m2 L$7,310 US$32 L$14,419 US$65 2.21 1.21
Pete Fats8 15,600m2 L$93,953 US$46 L$102,477 US$516 7.60 6.56
Lion Valentino8 14,544m2 L$60,120 US$30 L$67,272 US$286 5.11 4.62
Bel Muse8 11,920m2 L$52,290 US$140 L$84,212 US$367 7.52 7.06
Indika Herbst8 6,528m2 L$54,212 US$38 L$63,058 US$272 10.43 9.65
Kimo Khan8 16,496m2 L$46,133 US$110 L$71,841 US$307 3.97 4.35
Hodgie Khan8 18,064m2 L$0 US$182 L$44,342 US$182 2.28 2.45
Almarea Lumiere8 15,760m2 L$19,150 US$205 L$67,542 US$285 4.77 4.28
Doc Becquerel8 9,520m2 L$0 US$570 L$119,208 US$570 13.56 12.52
Neftoon Wilde8 12,672m2 L$0 US$252 L$61,080 US$252 5.30 4.82
Dain Lambert8 16,944m2 L$0 US$252 L$51,826 US$252 3.08 3.05
Coreina Grace7 3,888m2 L$10,650 US$63 L$24,472 US$109 13.36 6.29
Jim Bunderfeld7 7,152m2 L$33,264 US$37 L$41,178 US$187 5.69 5.75
Panther Farber7 13,616m2 L$0 US$539 L$121,931 US$539 9.00 8.95
Maxx Monde7 13,568m2 L$13,226 US$116 L$39,446 US$174 3.15 2.90
FuRaz Chung7 8,608m2 L$7,609 US$349 L$80,492 US$381 11.53 9.35
Dawne Llewelyn7 11,856m2 L$0 US$851 L$191,608 US$851 17.30 16.16
Binnie Zander7 14,576m2 L$5,130 US$282 L$62,514 US$304 5.46 4.28
Lilith Caldera7 8,816m2 L$72,540 US$118 L$99,647 US$433 11.20 11.30
Kavai Onizuka7 13,040m2 L$24,000 US$480 L$118,413 US$602 9.21 9.08
Patrick Playfair7 79,888m2 L$60,010 US$2,505 L$539,660 US$2,810 14.32 6.75
Raphael Rutherford7 13,808m2 L$69,020 US$741 L$214,700 US$1,092 15.54 15.54
Dancininda Street7 27,488m2 L$5,141 US$725 L$141,735 US$753 4.69 5.15
Kathy Yamamoto6 15,728m2 L$61,956 US$0 L$61,956 US$209 3.93 3.93
Ingie Bach6 8,960m2 L$40,500 US$294 L$104,759 US$474 17.70 11.69
Tanya Garcia6 11,472m2 L$103,150 US$0 L$103,150 US$458 9.10 8.99
Wes Chen6 20,208m2 L$0 US$415 L$93,358 US$415 5.09 4.61
Matina Appleby6 11,264m2 L$51,022 US$76 L$69,860 US$304 6.49 6.20
Cubey Terra6 14,960m2 L$48,020 US$83 L$66,531 US$304 6.72 4.44
Planet Mars6 10,832m2 L$55,721 US$24 L$60,955 US$274 6.43 5.62
Aces Spade6 7,680m2 L$35,160 US$153 L$70,739 US$321 12.26 9.21
Cybin Monde6 9,504m2 L$39,006 US$56 L$53,002 US$224 8.68 5.57
Run4The Cellardoor6 7,920m2 L$8,230 US$43 L$18,255 US$77 2.28 2.30
Jason Foo6 6,352m2 L$20,137 US$0 L$20,137 US$81 2.67 3.17
Claudius Monde6 7,520m2 L$14,820 US$105 L$40,062 US$165 5.68 5.32
Karlie Morgan6 12,048m2 L$44,535 US$193 L$87,188 US$431 7.33 7.23
Leo Lomax6 31,616m2 L$65,020 US$671 L$204,286 US$1,043 5.78 6.46
Zyrra Falcone6 11,296m2 L$0 US$134 L$31,930 US$134 3.36 2.82
Bibble Mifflin6 12,736m2 L$6,777 US$229 L$62,207 US$257 4.78 4.88
Mikita Onizuka6 10,048m2 L$62,648 US$67 L$77,643 US$351 8.24 7.72
Baron Grayson6 11,264m2 L$0 US$714 L$148,753 US$714 14.84 13.20
billy Madison6 88,288m2 L$164,986 US$2,000 L$510,504 US$2,927 6.34 5.78
Sabby Bismark6 30,992m2 L$0 US$2,053 L$418,135 US$2,053 13.39 13.49
Doc Mars6 18,432m2 L$0 US$916 L$180,590 US$916 10.06 9.79
Ann Pennyfeather6 11,248m2 L$0 US$244 L$44,955 US$244 4.09 3.99
Carly Smith6 16,672m2 L$57,450 US$160 L$97,850 US$392 5.63 5.86
Bobby Dayton5 10,912m2 L$19,988 US$343 L$99,440 US$424 9.41 9.11
Tryptal Valkyrie5 4,992m2 L$24,020 US$60 L$37,120 US$165 8.76 7.43
Cutter Rubio5 24,624m2 L$0 US$306 L$68,657 US$306 9.27 2.78
Wishedon Pasteur5 11,136m2 L$711 US$572 L$121,044 US$575 9.29 10.86
Sokelle Jack5 9,440m2 L$0 US$276 L$63,676 US$276 6.55 6.74
Cinda Valentino5 8,416m2 L$0 US$142 L$32,374 US$142 3.69 3.84
Ming Chen5 4,832m2 L$11,720 US$0 L$11,720 US$50 2.38 2.42
Cornelius Bach5 10,176m2 L$43,550 US$95 L$65,618 US$292 6.45 6.44
David Valentino5 10,880m2 L$5,010 US$119 L$31,536 US$138 3.37 2.89
Drew Morgan5 8,064m2 L$0 US$124 L$29,748 US$124 3.59 3.68
Panther Rubio5 13,184m2 L$22,591 US$200 L$71,995 US$290 5.46 5.46
McWheelie Baldwin5 11,312m2 L$0 US$358 L$83,935 US$358 5.57 7.42
Roach Keegan5 17,984m2 L$26,000 US$237 L$81,201 US$386 5.50 4.51
Jim Lumiere5 10,528m2 L$57,021 US$267 L$119,937 US$532 11.97 11.39
Grimpmaster Baggio5 6,864m2 L$13,319 US$182 L$55,727 US$252 8.28 8.11
J4d3d Thereian5 23,536m2 L$0 US$504 L$103,440 US$504 4.99 4.39
Ross McCoy5 5,216m2 L$15,340 US$39 L$24,210 US$112 4.47 4.64
Jamie Otis5 13,872m2 L$32,121 US$382 L$112,265 US$528 8.67 8.09
Grim Lupis5 8,192m2 L$30,030 US$173 L$68,940 US$304 8.99 8.41
Lazarus Lumiere5 45,344m2 L$0 US$1,205 L$278,037 US$1,205 7.86 6.13
Fly Michelson5 11,312m2 L$5,540 US$309 L$64,349 US$340 5.83 5.68
Felix Madison5 3,600m2 L$17,158 US$17 L$20,463 US$112 6.99 5.68
Parallel Parks5 41,456m2 L$92,030 US$1,001 L$276,308 US$1,524 6.23 6.66
MrsJakal Suavage5 12,688m2 L$30,710 US$120 L$52,260 US$244 4.72 4.11
Jonathan Bancroft5 9,504m2 L$13,010 US$219 L$52,807 US$294 5.80 5.55
Xiao Chung5 25,040m2 L$8,771 US$301 L$75,510 US$336 3.36 3.01
Omar Drago5 10,128m2 L$23,520 US$71 L$37,060 US$165 3.69 3.65
Jeff Madison5 10,192m2 L$6,010 US$215 L$50,511 US$244 4.96 4.95
Heaven Lily5 36,496m2 L$0 US$1,124 L$231,837 US$1,124 7.81 6.35
Turantu Torgeson5 10,480m2 L$0 US$279 L$64,144 US$279 5.79 6.12
Jenna Fairplay5 14,416m2 L$0 US$325 L$75,085 US$325 5.29 5.20
Inez Angelus5 7,600m2 L$19,155 US$61 L$34,463 US$137 4.76 4.53
Buddha Bergman5 17,920m2 L$20,000 US$295 L$94,678 US$374 5.44 5.28
Sava Cassidy4 2,848m2 L$2,570 US$2,520 L$902,570 US$2,525 314.35 316.91
Monte Blanc4 9,696m2 L$2,010 US$276 L$73,387 US$284 14.58 7.56
Essence Lumin4 14,016m2 L$8,153 US$206 L$49,735 US$240 3.36 3.54
Stroker Serpentine4 25,856m2 L$190,010 US$341 L$261,217 US$1,149 12.26 10.10
Phantium Longwell4 24,016m2 L$150 US$834 L$188,235 US$834 8.79 7.83
Foresaken1 Romulus4 7,152m2 L$27,510 US$6 L$28,988 US$119 3.31 4.05
katykiwi Moonflower4 2,672m2 L$1,404 US$47 L$11,716 US$53 7.63 4.38
Magnum Serpentine4 7,808m2 L$0 US$183 L$41,390 US$183 5.20 5.30
Crimson Valentino4 16,592m2 L$1,170 US$475 L$109,488 US$480 6.41 6.59
Lynn Lippmann4 22,816m2 L$69,190 US$362 L$141,359 US$697 7.06 6.19
Tredo Livingston4 13,312m2 L$0 US$271 L$60,675 US$271 4.64 4.55
kami Kim4 6,368m2 L$15,746 US$56 L$27,696 US$124 4.39 4.34
Nexus Nash4 6,080m2 L$117,020 US$0 L$117,020 US$596 22.18 19.24
Gina Dawn4 7,760m2 L$0 US$68 L$15,790 US$68 2.69 2.03
Maggie Miller4 10,784m2 L$35,620 US$8 L$37,477 US$161 3.85 3.47
Thai Greenacre4 6,752m2 L$36,000 US$0 L$36,000 US$150 7.46 5.33
Divad Wheeling4 9,152m2 L$1,000 US$207 L$50,413 US$211 5.09 5.50
linkin Slate4 22,512m2 L$0 US$559 L$124,342 US$559 6.25 5.52
Redflame Satyr4 7,040m2 L$36,884 US$71 L$52,944 US$243 8.04 7.52
Rana Rebus4 8,688m2 L$10,010 US$175 L$46,956 US$218 6.00 5.40
Friday Fonzarelli4 7,856m2 L$13,010 US$189 L$56,049 US$245 11.32 7.13
Surina Skallagrimson4 6,016m2 L$8,210 US$192 L$45,904 US$226 7.54 7.63
Jeremy Zaius4 7,968m2 L$0 US$116 L$23,681 US$116 3.56 2.97
Mae Best4 11,424m2 L$0 US$39 L$9,009 US$39 0.85 0.78
Aliena Serpentine4 12,512m2 L$0 US$63 L$14,570 US$63 1.31 1.16
stachia Zapata4 4,784m2 L$0 US$110 L$23,735 US$110 6.05 4.96
Silent Lament4 2,816m2 L$6,500 US$110 L$30,609 US$139 12.64 10.86
Bob Brightwillow4 8,592m2 L$47,010 US$0 L$47,010 US$215 12.06 5.47
Quentin Zapata4 9,968m2 L$9,220 US$10 L$11,474 US$51 1.13 1.15
Aqua Lily4 24,080m2 L$0 US$948 L$210,296 US$948 10.31 8.73
michael Brodsky4 8,624m2 L$35,010 US$140 L$66,837 US$317 8.11 7.75
Axis Lightcloud4 7,104m2 L$12,470 US$0 L$12,470 US$51 2.27 1.75
Reliena Tabla4 7,648m2 L$0 US$242 L$52,073 US$242 5.04 6.80
Veeay Buttercup4 8,080m2 L$4,110 US$59 L$18,822 US$76 2.32 2.32
Dervish Feaver4 7,712m2 L$0 US$614 L$145,158 US$614 18.20 18.82
Whisper Lily4 7,984m2 L$0 US$223 L$50,994 US$223 5.53 6.38
Saul Lament4 7,104m2 L$0 US$214 L$47,271 US$214 6.72 6.65
Kyoji Onizuka4 6,608m2 L$38,112 US$51 L$49,927 US$216 7.27 7.55
Karamel Madison4 8,128m2 L$8,020 US$278 L$70,185 US$312 8.42 8.63
Chante LaFollette4 5,120m2 L$0 US$204 L$44,095 US$204 9.04 8.61
Ken Thereian4 4,096m2 L$18,011 US$133 L$48,063 US$218 11.73 11.73
Chase Lomax4 8,992m2 L$57,040 US$176 L$91,043 US$429 9.95 10.12
Dakota Bukowski4 4,736m2 L$15,428 US$24 L$19,710 US$99 5.03 4.16
Paris Parks4 12,192m2 L$174,029 US$143 L$201,912 US$1,069 13.80 16.56
Legith Fairplay4 7,792m2 L$0 US$165 L$31,445 US$165 3.16 4.03
Charles Bancroft4 7,648m2 L$5,232 US$223 L$50,110 US$252 6.20 6.55
Napster Neville4 29,072m2 L$0 US$1,678 L$305,790 US$1,678 10.25 10.51
Sugary Bard4 15,520m2 L$9,854 US$284 L$79,487 US$340 3.75 5.12
Santana Lumiere4 8,192m2 L$21,010 US$100 L$41,569 US$201 5.07 5.07
Sabbie DeGroot4 17,760m2 L$0 US$480 L$100,624 US$480 6.09 5.66
Fractal Mandala3 1,008m2 L$5,048 US$0 L$5,048 US$13 5.42 5.00
Gaelia Pasteur3 3,392m2 L$9,040 US$16 L$12,904 US$53 5.05 3.80
Cath Coral3 6,912m2 L$0 US$146 L$35,066 US$146 5.15 5.07
Smoke Jack3 16,144m2 L$0 US$316 L$76,794 US$316 4.73 4.75
Madison Livingston3 5,184m2 L$2,000 US$59 L$15,647 US$67 3.28 3.01
Fixit Galatea3 10,176m2 L$15,900 US$36 L$24,824 US$107 2.74 2.43
Pandora Greenacre3 2,944m2 L$0 US$22 L$5,171 US$22 1.99 1.75
shelbie Marten3 3,792m2 L$600 US$40 L$9,518 US$42 2.32 2.51
John Farber3 6,096m2 L$7,184 US$0 L$7,184 US$31 1.26 1.17
Wolfgang Bach3 7,264m2 L$42,500 US$112 L$68,306 US$306 12.42 9.40
Ryen Jade3 6,016m2 L$18,748 US$0 L$18,748 US$81 3.08 3.11
Nicola Escher3 2,736m2 L$22,000 US$237 L$73,114 US$333 27.17 26.72
Draxon Twilight3 10,016m2 L$10,010 US$91 L$29,315 US$133 3.30 2.92
Sly Galatea3 10,928m2 L$0 US$302 L$66,856 US$302 6.93 6.11
Malyssa Westerburg3 6,048m2 L$0 US$75 L$18,014 US$75 3.00 2.97
Cuff Cassidy3 4,176m2 L$9,210 US$280 L$71,371 US$327 18.09 17.09
BladeDancer Pendragon3 5,520m2 L$0 US$107 L$24,739 US$107 4.52 4.48
Loki Pico3 8,192m2 L$26,000 US$121 L$54,746 US$226 7.60 6.68
Pol Tabla3 3,312m2 L$8,855 US$117 L$34,950 US$153 14.69 10.55
Sohcon Zaius3 4,544m2 L$4,010 US$80 L$24,939 US$96 6.06 5.48
sublicious Ramos3 4,512m2 L$0 US$95 L$23,568 US$95 4.95 5.22
Angela Fallingbridge3 6,992m2 L$4,200 US$61 L$19,357 US$77 2.61 2.76
Zygo Slate3 1,856m2 L$16,850 US$0 L$16,850 US$74 13.66 9.07
Serenity Satyr3 8,032m2 L$0 US$213 L$50,841 US$213 7.74 6.32
Kaet Langdon3 2,448m2 L$3,010 US$40 L$12,156 US$53 17.63 4.96
Garth Fairlight3 2,944m2 L$7,620 US$9 L$9,696 US$44 6.00 3.29
LittleGrump Teevee3 5,312m2 L$36,423 US$0 L$36,423 US$159 6.29 6.85
Marcos Fonzarelli3 2,304m2 L$3,000 US$35 L$10,819 US$48 8.35 4.69
alex Kiesler3 4,080m2 L$7,801 US$20 L$12,475 US$53 3.81 3.05
tyana Chung3 11,648m2 L$0 US$118 L$25,336 US$118 2.02 2.17
Pituca Chang3 29,856m2 L$0 US$647 L$146,769 US$647 8.54 4.91
Yuki Sunshine3 2,016m2 L$31,110 US$0 L$31,110 US$137 14.72 15.43
Tianna Morgan3 3,808m2 L$0 US$103 L$22,756 US$103 5.28 5.97
Caliandris Pendragon3 3,296m2 L$3,775 US$10 L$6,082 US$26 2.07 1.84
Soulcatcher Crossing3 4,192m2 L$0 US$48 L$11,303 US$48 3.30 2.69
Ursa Falcone3 10,528m2 L$8,510 US$219 L$62,891 US$259 5.23 5.97
Triona Fairlight3 5,968m2 L$10,030 US$27 L$16,192 US$69 2.71 2.71
Chrissy Flora3 5,920m2 L$0 US$56 L$13,056 US$56 2.19 2.20
Talen Morgan3 6,384m2 L$0 US$216 L$45,475 US$216 8.48 7.12
Konrad Schlegel3 5,680m2 L$0 US$41 L$10,017 US$41 1.79 1.76
Rayne Satyr3 4,736m2 L$0 US$92 L$19,820 US$92 3.91 4.18
Simmy Lomax3 7,648m2 L$0 US$288 L$58,366 US$288 6.88 7.63
Gnocchia McCoy3 13,584m2 L$12,020 US$218 L$62,794 US$287 4.41 4.62
Loretta Olsen3 8,096m2 L$0 US$516 L$125,010 US$516 14.23 15.44
Connor Knox3 5,024m2 L$0 US$114 L$28,604 US$114 8.62 5.69
dan Mars3 3,072m2 L$14,036 US$0 L$14,036 US$77 4.56 4.56
Yonjuro Zapata3 5,120m2 L$6,154 US$62 L$21,359 US$88 4.47 4.17
Zeke Casanova3 5,056m2 L$16,425 US$0 L$16,425 US$67 3.71 3.24
Rocco Valentino3 5,776m2 L$0 US$136 L$32,848 US$136 5.68 5.68
Madison Blanc3 5,088m2 L$0 US$263 L$60,734 US$263 10.40 11.93
Jack Coral3 5,952m2 L$15,010 US$116 L$42,761 US$184 7.20 7.18
Dallas Murdock3 7,168m2 L$0 US$223 L$51,485 US$223 6.33 7.18
Phillip Rebus3 4,672m2 L$0 US$163 L$38,277 US$163 8.31 8.19
Lex Czukor3 5,792m2 L$24,010 US$227 L$75,562 US$333 13.06 13.04
dreams Anubis3 6,144m2 L$0 US$226 L$51,101 US$226 8.31 8.31
Owen Khan3 2,048m2 L$36,174 US$0 L$36,174 US$158 16.06 17.66
Fafnir Fauna3 5,104m2 L$0 US$166 L$33,720 US$166 7.22 6.60
Carlton Poole3 11,264m2 L$27,000 US$133 L$55,821 US$241 6.92 4.95
Garoad Kuroda3 6,144m2 L$17,510 US$232 L$66,930 US$314 10.89 10.89
Jeff Lambert3 4,160m2 L$0 US$116 L$25,557 US$116 6.50 6.14
delishus Poole3 3,872m2 L$17,120 US$46 L$27,472 US$131 7.51 7.09
TOmmy Fairplay3 5,120m2 L$34,520 US$90 L$54,920 US$242 10.48 10.72
Trisha Silverman3 3,408m2 L$15,910 US$27 L$21,897 US$98 6.53 6.42
Frank Beckett3 7,168m2 L$0 US$327 L$70,782 US$327 11.19 9.87
Ulrika Zugzwang3 8,192m2 L$26,634 US$397 L$103,974 US$534 12.85 12.69
Dee Firefly3 3,808m2 L$0 US$197 L$37,767 US$197 9.49 9.91
Coos Yellowknife3 12,752m2 L$0 US$353 L$78,784 US$353 6.28 6.17
Luminia Olsen3 10,240m2 L$0 US$210 L$38,452 US$210 3.86 3.75
Galactic Gilman3 9,696m2 L$26,220 US$121 L$47,253 US$271 4.99 4.87
Daysleeper Midnight3 5,120m2 L$12,626 US$0 L$12,626 US$68 2.75 2.46
Partravine Partridge3 4,608m2 L$0 US$428 L$83,651 US$428 25.74 18.15
Cole Kinsella3 14,688m2 L$0 US$430 L$106,210 US$430 6.20 7.23
lilone Sandgrain3 6,144m2 L$30,049 US$0 L$30,049 US$146 4.89 4.89
Zippity Neutra3 11,504m2 L$0 US$300 L$65,950 US$300 6.16 5.73
eltee Statosky3 992m2 L$3,810 US$24 L$9,246 US$39 13.85 9.32
AKA Fool3 16,976m2 L$0 US$455 L$112,306 US$455 6.08 6.61
Prokofy Neva3 80,432m2 L$0 US$1,871 L$463,856 US$1,871 4.84 5.76
nex Baron3 12,448m2 L$0 US$358 L$90,653 US$358 6.58 7.28
Sven Spinnaker3 8,864m2 L$27,010 US$41 L$37,407 US$147 5.10 4.22
Buckshot Biggles3 4,976m2 L$0 US$95 L$23,693 US$95 5.27 4.76
